首页 整形医院排名文章正文

北京大学深圳医院种植牙全部费用(北京大学深圳医院种植牙多少钱)

整形医院排名 2022年04月27日 16:21 12 陈国祥

北京大学深圳医院种植牙全部费用详细介绍

01.北京大学深圳医院种植牙全部费用医院介绍

北京大学深圳医院是一家经过相关部门批准同意建立的三级甲等医院 ,现在医院的人才技术力量和雄厚技术设备也比较的先进,拥有众多专业的医生坐诊,来到医院做手术可以感受到很好的就医氛围 ,另外手术之后还会认真的回访,所以成功率也是比较高的。

北京大学深圳医院种植牙全部费用(北京大学深圳医院种植牙多少钱)

北京大学深圳医院种植牙全部费用(北京大学深圳医院种植牙多少钱)

02.北京大学深圳医院种植牙全部费用医生实力

刘开蕾,是一位专业的口腔医生 ,主任医师 ,有着多年的操作技巧,临床技术很丰富,对于口腔修复 ,牙齿矫正,烤瓷牙手术比较的擅长 。

刘学恒,在有名的医学院毕业 ,自从毕业之后就参加了口腔行业的工作,手法比较熟练,对于牙齿矫正 ,牙齿种植手术比较的有研究。

03.北京大学深圳医院种植牙全部费用整形项目

拔完牙齿当天就能进行镶牙吗?

拔完牙齿当天之后是不能进行镶牙的,大家要通过医生的嘱咐来进行决定镶牙的时间。

成年人拔完牙后一定要进行镶牙治疗吗?

成年人拔完牙之后也是不能够进行镶牙的,因为此时的创口还没有完全的恢复好 。

镶的牙齿到底能使用多久呢?

一般来说 ,镶的牙齿可以维持20年左右,若是护理得当的话,还可以维持的更久一些。

04.北京大学深圳医院种植牙全部费用整形案例

北京大学深圳医院手术案例:我由于长期对于牙齿的护理不当导致牙齿变得发黄了 ,而且显得特别邋遢 ,对于这个情况我接受不了,所以我就到医院做了牙齿美白手术,手术当中医生的手法比较熟练 ,没有伤害到我的重要组织,现在已经完全恢复好了,我的牙齿变得很洁白。

北京大学深圳医院手术案例:每个人都希望自己的牙齿健康整齐 ,有了这样的牙齿可以尝尽天下的美食,但是我的牙齿却缺失了,显得特别的不美观 。所以我就到医院做了牙齿种植手术 ,术后我得到了良好的改善效果,现在牙齿变整齐了,整个容貌气质变得更加好看了 。

05.北京大学深圳医院种植牙全部费用整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 9275 3510 6392 6734 ↑5%
牙齿瓷贴面 11024 1474 6249 6250 ↑0%
E-MAX 17249 1602 9425 8761 ↓-7%
3D全瓷牙贴面 16009 2571 9290 10155 ↑9%
Mega隐形瓷贴面 15056 1788 8422 8083 ↓-4%
美国皓齿 16336 1888 9112 9701 ↑6%
瓷贴面 17093 2669 9881 10742 ↑8%
美容冠 3826 1464 2645 2541 ↓-3%
龅牙矫正 10942 4810 7876 7893 ↑0%
地包牙矫正 12518 4284 8401 9660 ↑14%
虎牙矫正 10682 2552 6617 6669 ↑0%
牙齿不齐 11054 1470 6262 6727 ↑7%
牙齿稀疏 11434 1245 6339 6493 ↑2%
牙齿拥挤 21259 5499 13379 15217 ↑13%
隐适美 90862 8644 49753 59244 ↑19%
隐形正畸 98182 9544 53863 52187 ↓-3%
金属托槽矫正 93212 9014 51113 43338 ↓-15%
自锁托槽矫正 91251 8823 50037 40777 ↓-18%
透明托槽矫正 86693 9738 48215 45347 ↓-5%
透明隐形矫正 93523 8261 50892 44587 ↓-12%
隐形矫正 99632 8260 53946 52167 ↓-3%
隐形牙套 98023 9853 53938 59745 ↑10%
牙齿拥挤矫正 84445 9470 46957 42204 ↓-10%
地包天矫正 98429 8335 53382 52459 ↓-1%
凸嘴矫正 87583 8209 47896 55739 ↑16%
金属托槽 83929 8139 46034 49108 ↑6%
半隐型矫正 100044 9407 54725 48540 ↓-11%
陶瓷矫正 90629 9766 50197 53936 ↑7%
深覆颌 88528 9878 49203 58357 ↑18%
牙套 98615 7931 53273 53882 ↑1%
牙颌畸形 84695 8503 46599 43739 ↓-6%
补牙 10439 976 5707 5247 ↓-8%
镶牙 12910 1813 7361 7040 ↓-4%
牙齿缺损修复 11244 1471 6357 5785 ↓-8%
坏牙 12453 1226 6839 6656 ↓-2%
蛀牙 10592 1185 5888 5923 ↑0%
拔智齿 12999 1486 7242 7046 ↓-2%
牙齿综合 12764 1133 6948 7376 ↑6%
根管治疗 12642 1443 7042 6567 ↓-6%
牙周护理 10573 1427 6000 6528 ↑8%
牙渍 12076 1214 6645 6159 ↓-7%
阻生牙 11831 1371 6601 6311 ↓-4%
隐裂牙 10894 1415 6154 5847 ↓-4%
多生牙 10698 1091 5894 6089 ↑3%
磨牙 11872 1114 6493 6470 ↑0%
塞牙 12775 1279 7027 7281 ↑3%
牙缝变大 12679 1067 6873 7120 ↑3%
龋齿 10234 1232 5733 5848 ↑2%
牙齿断裂 12849 1146 6997 6971 ↑0%
虫牙 12359 1220 6789 7024 ↑3%
牙洞 10455 1192 5823 5665 ↓-2%
树脂补牙 12591 1253 6922 7579 ↑9%
浅龋 12019 1380 6699 6395 ↓-4%
中龋 12296 1493 6894 6901 ↑0%
深龋 12725 1343 7034 6512 ↓-7%
3M树脂补牙 11253 1110 6181 5629 ↓-8%
烂牙 11372 1417 6394 6966 ↑8%
牙齿龋坏 12588 1272 6930 6272 ↓-9%
微创根管 10228 1093 5660 6199 ↑9%
牙痛 11361 1310 6335 6666 ↑5%
牙磨损 12311 1163 6737 7294 ↑8%
牙脱位 10665 1327 5996 6328 ↑5%
牙齿外伤 12865 1316 7090 7019 ↓-1%
超声波洁牙 2376 487 1431 1348 ↓-5%
咖啡牙美白 2236 437 1336 1235 ↓-7%
喷砂洁牙 2289 350 1319 1329 ↑0%
色素牙美白 8215 456 4335 4767 ↑9%
四环素牙美白 7012 450 3731 3999 ↑7%
洗牙 2051 353 1202 1306 ↑8%
牙齿冷光美白 2282 450 1366 1335 ↓-2%
牙齿抛光 1787 326 1056 984 ↓-6%
牙齿漂白 2229 418 1323 1291 ↓-2%
烟渍牙美白 2065 496 1280 1238 ↓-3%
冷光美白 2011 441 1226 1171 ↓-4%
皓齿美白 2160 462 1311 1406 ↑7%
牙黄变白 2361 475 1418 1443 ↑1%
氟斑牙美白 2183 428 1305 1207 ↓-7%
变色牙美白 2385 428 1406 1309 ↓-6%
黑牙美白 2196 414 1305 1248 ↓-4%
茶渍牙美白 2398 408 1403 1540 ↑9%
牙美白 2104 447 1275 1389 ↑8%
半口牙种植 135842 55592 95717 96291 ↑0%
单颗牙种植 27974 10567 19270 19981 ↑3%
多颗牙种植 186131 26115 106123 112016 ↑5%
后牙种植 56367 17775 37071 34206 ↓-7%
前牙种植 31524 8485 20004 18062 ↓-9%
全口牙种植 268253 72519 170386 168457 ↓-1%
种植牙/颗 18325 6049 12187 12021 ↓-1%
瑞士ITI种植牙/颗 18976 8735 13855 15024 ↑8%
美国3I种植牙/颗 24343 9305 16824 18223 ↑8%
德国费亚丹种植牙/颗 16966 11643 14304 13377 ↓-6%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 15313 11590 13451 13764 ↑2%
德国贝格种植牙/颗 15381 8220 11800 10650 ↓-9%
美国百康种植牙/颗 16967 9590 13278 14117 ↑6%
瑞典诺贝尔种植/颗 20232 11508 15870 15046 ↓-5%
ITI瑞锆种植牙/颗 17526 9244 13385 13143 ↓-1%
韩国奥齿泰种植牙/颗 10323 6637 8480 9099 ↑7%
韩国登特斯种植牙/颗 10283 5108 7695 7854 ↑2%
韩国美格真种植牙/颗 16003 5541 10772 10743 ↑0%
韩国登腾种植牙/颗 10438 5462 7950 7874 ↑0%
韩国dio种植牙/颗 10259 5378 7818 8426 ↑7%
德国ICX种植牙/颗 19054 10555 14804 16161 ↑9%
法国安多健种植/颗 15767 11171 13469 12239 ↓-9%
进口种植牙/颗 15063 9184 12123 12075 ↑0%
国产种植牙 12651 5000 8825 8907 ↑0%
以上价格仅供参考 ,实际价格请预约医院面诊获取!

08.北京大学深圳医院种植牙全部费用乘车路线

时间短:


1 、地铁9号线(梅林线)无换乘 14.4公里 约50分钟 步行1.3公里

深圳站520米向北步行 到 人民南 A1口 进站13站乘 地铁9号线(梅林线) (红树湾南方向) 到 景田 D口 出站760米向东步行 到 北京大学深圳医院

2、地铁2号线(蛇口线)无换乘 10.6公里 约55分钟 步行2.5公里

深圳站1.8公里向西北步行 到 大剧院 F口 进站7站乘 地铁2号线(蛇口线) (赤湾方向) 到 景田 D口 出站700米向东步行 到 北京大学深圳医院

3、12路无换乘 11.8公里 约1小时5分钟 步行700米

深圳站640米向东南步行 到 火车站18站乘 12路 (福田农批市场方向) 到 北大医院250米向西南步行 到 北京大学深圳医院

4 、38路无换乘 12.5公里 约1小时10分钟 步行1公里

深圳站620米向东南步行 到 火车站20站乘 38路 (香梅北总站方向) 到 景新花园2410米向东北步行 到 北京大学深圳医院


标签: 整容医院耳朵多少钱

本站声明:本站内容和数据仅供参,不作为诊断及医疗依据,本站不承担由此引起的法律责任;本站所有信息均来自网友上传或网络转载,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承诺;本站转载稿涉及版权等问题,请及时联系QQ:2277296899,我们会尽快处理。

免责声明:本网站来自互联网,如果侵犯版权请联系我们删除。

整形之家Copyright zhengxingzhijia.com.Some Rights Reserved. 京ICP备2021033011号联系我们