首页整形医院排名文章正文

北大口腔医院正畸科普通号怎么样(北大口腔哪个门诊部正畸好)

整形医院排名2022年04月27日 17:168李晓军

北大口腔医院正畸科普通号怎么样详细介绍

01.北大口腔医院正畸科普通号怎么样医院介绍

北大口腔医院正畸科是医院一家专门从事口腔正畸临床工作的专业科室 ,该科室是在1949年建立的,是我国成立较早的一所口腔正畸科室,该科室拥有着很多专业的口腔医生坐诊 ,而且还拥有着先进的口腔诊疗技术,可以使牙齿畸形问题得到很好的改善 。

北大口腔医院正畸科普通号怎么样(北大口腔哪个门诊部正畸好)

北大口腔医院正畸科普通号怎么样(北大口腔哪个门诊部正畸好)

02.北大口腔医院正畸科普通号怎么样医生实力

王雪东,男 ,副主任医师。王医生是在2012年从北京大学毕业的,毕业之后就开始从事正畸工作,期间还发表了10多篇学术论文,对于牙齿矫正项目比较擅长。

黄一平 ,男,主治医师 。黄医生从事口腔整形行业多年,期间以第一作者的身份发表了10多篇学术论文 ,对于错颌畸形综合治疗项目比较擅长。

陈斯,女,副主任医师。陈医生是在2009年从北京大学口腔医学院毕业的 ,毕业之后就开始从事口腔正畸工作,期间做出了比较丰富的成功案例,在牙齿矫正方面比较精通 。

03.北大口腔医院正畸科普通号怎么样整形项目

北大口腔医院正畸科在牙齿矫正方面的技术是比较专业的 ,专业的口腔医生会根据个人牙齿进行程度来进行矫正,并给出合适的复诊时间,因此每一位就医者都可以获得一个理想的牙齿矫正效果。

04.北大口腔医院正畸科普通号怎么样整形案例

北大口腔医院正畸科手术案例:由于先天因素 ,我的牙齿存在轻微龅牙现象,这使我的嘴型受损,不管是从正面还是侧面看都比较难看,所以为了能够解决这一情况 ,我决定到北大口腔医院正畸科实施牙齿矫正手术。手术之后的效果是很显著的,牙齿变得很整齐,而且安全性很高 ,没有损伤我的口腔组织,恢复之后获得了理想的效果。

北大口腔医院正畸科手术案例:我的牙齿有一些歪斜,这给我的整个人形象造成了很严重的影响 ,是任何一位女生都不能够接受的,所以为了能够改善这些情况,我决定到北大口腔医院正畸科进行牙齿矫正手术 ,通过手术的矫正,我的牙齿终于恢复到了整齐状态,现在整个人看上去都有自信和魅力多了 。

05.北大口腔医院正畸科普通号怎么样整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 10039 3670 6854 6396 ↓-6%
牙齿瓷贴面 10550 1479 6014 5564 ↓-7%
E-MAX 15657 1828 8742 8485 ↓-2%
3D全瓷牙贴面 15665 2458 9061 8879 ↓-2%
Mega隐形瓷贴面 17201 1422 9311 9587 ↑2%
美国皓齿 17974 1834 9904 10127 ↑2%
瓷贴面 16146 1455 8800 8422 ↓-4%
烤瓷牙补牙 13842 1711 7776 8526 ↑9%
烤瓷牙种植 25987 1990 13988 14723 ↑5%
全瓷牙种植 30589 2885 16737 18085 ↑8%
合金烤瓷牙 27496 2769 15132 15758 ↑4%
贵金属烤瓷牙 28485 2936 15710 17109 ↑8%
二氧化锆全瓷牙 30493 2411 16452 14577 ↓-11%
镶牙 11181 1623 6402 6124 ↓-4%
牙冠 28059 2864 15461 13520 ↓-12%
前突牙 30097 2653 16375 14282 ↓-12%
内收牙 30355 2420 16387 15920 ↓-2%
牙齿脱落 26737 2591 14664 16197 ↑10%
微创种植 26600 2581 14590 16108 ↑10%
活动假牙 25153 2439 13796 14316 ↑3%
假牙 29759 2925 16342 18373 ↑12%
美容冠 3474 1290 2382 2354 ↓-1%
龅牙矫正 11636 4377 8006 7225 ↓-9%
地包牙矫正 12754 4439 8596 8773 ↑2%
虎牙矫正 12072 2834 7453 8377 ↑12%
牙齿不齐 10335 1383 5859 6042 ↑3%
牙齿稀疏 10437 1387 5912 5758 ↓-2%
牙齿拥挤 22792 4966 13879 14303 ↑3%
隐适美 98417 7124 52770 59427 ↑12%
隐形正畸 99976 9825 54900 62273 ↑13%
金属托槽矫正 96971 8760 52865 52237 ↓-1%
自锁托槽矫正 85789 8695 47242 56635 ↑19%
透明托槽矫正 94835 7023 50929 51796 ↑1%
透明隐形矫正 81364 7548 44456 43753 ↓-1%
隐形矫正 98700 9256 53978 46442 ↓-13%
隐形牙套 92452 9186 50819 45996 ↓-9%
牙齿拥挤矫正 86410 8155 47282 45554 ↓-3%
地包天矫正 89745 9266 49505 56912 ↑14%
凸嘴矫正 90737 8072 49404 52198 ↑5%
金属托槽 89333 7518 48425 47916 ↓-1%
半隐型矫正 103416 7025 55220 48170 ↓-12%
陶瓷矫正 92973 8436 50704 49122 ↓-3%
深覆颌 93158 8428 50793 41449 ↓-18%
牙套 97547 7055 52301 43869 ↓-16%
牙颌畸形 91590 8437 50013 57538 ↑15%
补牙 10634 889 5761 5639 ↓-2%
牙齿缺损修复 11790 1452 6621 6835 ↑3%
坏牙 11056 1185 6120 5591 ↓-8%
蛀牙 12128 1129 6628 6648 ↑0%
拔智齿 12646 1418 7032 7600 ↑8%
牙齿综合 12671 1181 6926 7452 ↑7%
根管治疗 11107 1262 6184 6085 ↓-1%
牙周护理 12535 1452 6993 7648 ↑9%
牙渍 12591 1471 7031 7311 ↑3%
阻生牙 11027 1063 6045 5661 ↓-6%
隐裂牙 12918 1458 7188 7036 ↓-2%
多生牙 12596 1186 6891 7567 ↑9%
磨牙 10499 1484 5991 5801 ↓-3%
塞牙 11026 1064 6045 5502 ↓-8%
牙缝变大 10477 1296 5886 6397 ↑8%
龋齿 11349 1253 6301 6709 ↑6%
牙齿断裂 12764 1199 6981 6552 ↓-6%
虫牙 12444 1389 6916 6277 ↓-9%
牙洞 12245 1375 6810 7358 ↑8%
树脂补牙 12337 1240 6788 6440 ↓-5%
浅龋 12057 1322 6689 6310 ↓-5%
中龋 12963 1500 7231 6625 ↓-8%
深龋 12855 1496 7175 6813 ↓-5%
3M树脂补牙 12951 1199 7075 7203 ↑1%
烂牙 11594 1223 6408 6727 ↑4%
牙齿龋坏 12950 1193 7071 6644 ↓-6%
微创根管 10946 1114 6030 5571 ↓-7%
牙痛 10204 1201 5702 6197 ↑8%
牙磨损 12369 1218 6793 7040 ↑3%
牙脱位 10633 1174 5903 5857 ↑0%
牙齿外伤 12447 1284 6865 6380 ↓-7%
超声波洁牙 2326 474 1400 1297 ↓-7%
咖啡牙美白 2322 482 1402 1285 ↓-8%
喷砂洁牙 2054 306 1180 1078 ↓-8%
色素牙美白 8208 466 4337 4424 ↑2%
四环素牙美白 7336 441 3888 3953 ↑1%
洗牙 2393 361 1377 1487 ↑7%
牙齿冷光美白 2127 473 1300 1422 ↑9%
牙齿抛光 1708 366 1037 1090 ↑5%
牙齿漂白 2388 434 1411 1543 ↑9%
烟渍牙美白 2196 481 1338 1414 ↑5%
冷光美白 2090 496 1293 1317 ↑1%
皓齿美白 2018 408 1213 1188 ↓-2%
牙黄变白 2045 417 1231 1239 ↑0%
氟斑牙美白 2309 424 1366 1244 ↓-8%
变色牙美白 2072 485 1278 1379 ↑7%
黑牙美白 2315 443 1379 1483 ↑7%
茶渍牙美白 2206 433 1319 1238 ↓-6%
牙美白 2070 430 1250 1347 ↑7%
半口牙种植 138753 48652 93702 103707 ↑10%
单颗牙种植 27454 10602 19028 18438 ↓-3%
多颗牙种植 162637 28839 95738 97525 ↑1%
后牙种植 55539 16426 35982 36830 ↑2%
前牙种植 34896 9418 22157 23184 ↑4%
全口牙种植 318282 80299 199290 199631 ↑0%
种植牙/颗 17854 7006 12430 12889 ↑3%
瑞士ITI种植牙/颗 15287 8596 11941 11873 ↑0%
美国3I种植牙/颗 21770 8352 15061 16526 ↑9%
德国费亚丹种植牙/颗 18107 11371 14739 13745 ↓-6%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 18352 11259 14805 15349 ↑3%
德国贝格种植牙/颗 18454 8230 13342 12036 ↓-9%
美国百康种植牙/颗 17582 8920 13251 12698 ↓-4%
瑞典诺贝尔种植/颗 23424 11031 17227 17782 ↑3%
ITI瑞锆种植牙/颗 18528 9300 13914 13092 ↓-5%
韩国奥齿泰种植牙/颗 10063 6382 8222 9033 ↑9%
韩国登特斯种植牙/颗 9793 5886 7839 8039 ↑2%
韩国美格真种植牙/颗 18719 5571 12145 12610 ↑3%
韩国登腾种植牙/颗 10001 5042 7521 6895 ↓-8%
韩国dio种植牙/颗 10187 5029 7608 8027 ↑5%
德国ICX种植牙/颗 19317 10192 14754 14812 ↑0%
法国安多健种植/颗 17618 11876 14747 14120 ↓-4%
进口种植牙/颗 15935 9887 12911 13843 ↑7%
国产种植牙 13921 5178 9549 10197 ↑6%
以上价格仅供参考 ,实际价格请预约医院面诊获取!

06.北大口腔医院正畸科普通号怎么样机构荣誉

先后荣获全国无烟医院北京市模范职工之家 、首都人民满意医院、首都文明单位等荣誉称号。

07.北大口腔医院正畸科普通号怎么样发展历程

1941年,医院前身-国立北京大学医学院附属医院齿科诊疗室创建。

1950年,医院更名为口腔医学系和口腔医学系门诊部 。

1962年,医院更名为北京医学院附属口腔医院。

1978年 ,北京医学院口腔医学研究所成立。

1985年,医院更名为北京医科大学口腔医学院 。

2000年,北京医科大学与北京大学合并年 ,医院更名为北京大学口腔医学院。

08.北大口腔医院正畸科普通号怎么样乘车路线

六里桥长途汽车站到北大口腔医院正畸科用时较短的路线推荐如下:

1、地铁9号线

约35分钟 9.2公里 无换乘 步行1.3公里

六里桥长途汽车站230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站6站乘 地铁9号线 (国家图书馆方向) 到 国家图书馆 B口(东北口) 出站1公里向北步行 到 北京大学口腔医院

2 、地铁9号线 地铁4号线大兴线约35分钟 10.5公里 换乘1次 步行990米

六里桥长途汽车站230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站6站乘 地铁9号线 (国家图书馆方向) 到 国家图书馆1站乘 地铁4号线大兴线 (安河桥北方向) 到 魏公村 D口(西南口) 出站770米向南步行 到 北京大学口腔医院

3、地铁9号线 332路/305路/563路...约40分钟 9.4公里 换乘1次 步行560米

六里桥长途汽车站230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站6站乘 地铁9号线 (国家图书馆方向) 到 国家图书馆 B口(东北口) 出站310米向东步行 到 国家图书馆2站乘 332路 (地铁北宫门站方向) 或 305路 563路 695路 609路 653路 320路658路 到 魏公村30米向南步行 到 北京大学口腔医院

4、地铁9号线 609路/695路约40分钟 9.8公里 换乘1次 步行560米

六里桥长途汽车站230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站6站乘 地铁9号线 (国家图书馆方向) 到 国家图书馆 C口(东南口) 出站320米向东步行 到 白石桥北3站乘 609路 (西三旗方向) 或 695路 到 魏公村20米向南步行 到 北京大学口腔医院

标签:那里整容美容医院好

本站声明:本站内容和数据仅供参,不作为诊断及医疗依据,本站不承担由此引起的法律责任;本站所有信息均来自网友上传或网络转载,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承诺;本站转载稿涉及版权等问题,请及时联系QQ:2277296899,我们会尽快处理。

免责声明:本网站来自互联网,如果侵犯版权请联系我们删除。

整形之家Copyright zhengxingzhijia.com.Some Rights Reserved.京ICP备2021033011号联系我们